| 順位 | 職種名 | 平均残業時間/月 | 
|---|---|---|
| 1 |  |  | 
| 2 |  |  | 
| 3 |  |  | 
| 4 |  |  | 
| 5 |  |  | 
| 6 |  |  | 
| 7 |  |  | 
| 8 |  |  | 
| 9 |  |  | 
| 10 |  |  | 
| 順位 | 職種名 | 平均残業時間/月 | 
|---|---|---|
| 1 |  |  | 
| 2 |  |  | 
| 3 |  |  | 
| 4 |  |  | 
| 5 |  |  | 
| 5 |  |  | 
| 5 |  |  | 
| 8 |  |  | 
| 9 |  |  | 
| 9 |  |  | 
| 条件 | 割増率 | 
|---|---|
| 法定労働時間(1日8時間・週40時間)内 |  | 
| 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えたとき |  | 
| 22時から5時までの間に勤務したとき |  | 
| 法定休日(週1日)に勤務したとき |  |